



CHIA高密度存儲服務器
Seagate ® Exos ® X高級存儲陣列是PB級機架式塊存儲主機殼,具有自我修復科技、高級數據保護和軟件價值,可為傳統資料中心和雲基礎架構提供超高效的大容量存儲。
自我修復存儲技術、ADAPT和ADR
雙冗餘控制器能够提供不受限制的數據訪問,實現出色的順序讀寫效能
靈活的SSD、HDD和混合配置選項可無縫擴展資料中心
即時資料分層功能可有效管理熱數據和冷數據
通過為336個資料存儲硬碟堆疊4個主機殼來節省空間並最大化容量
EXOS X具有自我修復存儲技術、高級分佈式自動保護科技(ADAPT)和硬碟自主恢復科技(ADR)。經過現場驗證的設計,提供“五個九”(99.999%)的可用性。 SEAGATE ADAPT糾删碼數據保護軟件顯著降低了陣列重建成本。獨特的SEAGATE ADR可自動原位動態更新硬碟,减少人為干預和電子垃圾。
採用基於ASIC的VELOSCT控制器架構支持的雙活模式冗餘控制器,效能高達上一代產品的兩倍。 通過改善輸送量、管理和恢復精簡開銷。
所有系統部件,包括主機殼、控制器、固件和硬碟,均由工程師精心開發和優化,以便無縫協同運行。此外,其模組化架構允許系統組件互相交換,而通用的FRU、PCM、控制器和軟件令陞級更加簡單。
EXOS X 5U84在單個5U主機殼可承載高達84個硬碟,具有高可用性和出色的順序讀取/寫入速率。通過將多達4個5U84主機殼連接在一起,可提供共計336個硬碟插槽,支持輕鬆擴展以適應數據激增。
EXOS X具有自我修復存儲技術、高級分佈式自動保護科技(ADAPT)和硬碟自主恢復科技(ADR)。經過現場驗證的設計,提供“五個九”(99.999%)的可用性。 SEAGATEADAPT糾删碼數據保護軟件顯著降低了陣列重建成本。獨特的SEAGATE ADR可自動原位動態更新硬碟,减少人為干預和電子垃圾。
採用經過認證的自我調整冷卻科技,提供80 PLUS TITANIUM和80 PLUS PLATINUM供電選項
| 控制器型號 | Seagate 4006 VELOSCT(每個主機殻2佣) |
| 控制器效能 | 高连12GB/秒讀取输送量,10GB/秒高入翰送量,725KIOPS(随機讀取) |
| 先進软胜功能 | 自动分屠、快照、非同步複装 |
| 基礎陣列軟體功能 | 虚挺池、自动精静配真、ADAPT、SSD讀取缓存、加密 |
| 高可用性 | 冗餘熟插拔控制器、冗除熟插拔硬碟、风扇、電源、些审源腺、热待機备件、自动故障韩移、多路理支持 |
| 设备(硬盘)支持 | SAS HDDNL-SAS HDD SASSSD(2.5或3.5外形尺寸) |
| 数據保额 | 支持的Seagate ADAPT和RAID级别:0、1、5、6、10 |
| 自修復科技 | 硬碟自主恢復(ADR) |
| 系统最大擴展 | 2U12陣列,每個主機殼高達12塊硬碟,最多10個主機殼(包括主機箱),總共120塊硬碟 2U24陣列,每個主機殼高達24塊硬碟,最多10個主機殼(包括主機箱),總共240塊硬碟 5U84陣列,每個主機殼高達84塊硬碟,最多4個主機殼(包括主機箱),總共336塊硬碟 |
| 物理规格 | 5U:高度:222.3毫米/ 8.75英寸|寬度444.5毫米/ 17.5英寸|深度:981毫米/ 38.63英寸|寬度含安裝耳: 483毫米/ 19.01英寸| RBOD重量:82千克/ 180磅| RBOD重量(含硬碟):135千克/ 298磅| RBOD重量:80千克 / 175磅| EBOD重量(含硬碟):130千克/ 287磅 |
| 外部埠 | 每控制器4,每系统8 |
| 光罐通道模型 | 主機速度:32/16 Gb/秒,光滋通道,介面频别型:SFP+/SFP28 |
| ISCSI模型 | 主樵速度:主楼速度:10Gb/秒、25Gb/秒iSCS,介面频别型:SFP+/SFP28 |
| 以太網 | 10GBASE-T(自動協商至1Gb) |
| SAS模型 | 主機速度:12Gb/秒、6Gb/秒SAS,介面類別型:HDMini-SAs |
| 系統記憶體 | 每系统48GB |
| 每系统卷数 | 1,024 |
| 缓存 | 鏡像緩存、超級電容缓存備份、缓存借份至閃存-非易失性 |
| 介面類別型 | 10/100/1000以太纲、Micro USB |
| 支持的協定 | SNMP、SSL、SSH、SMTP、HTTP(S)、REDFISH |
| 管理控制台 | Web GUICLI |
| 管理软件 | Seagate Systems存储管理控制台、遠程診断、不同断更新、卷接展 |
| 輸入功率要求 | 200VAC - 240VAC, 50Hz-60Hz |
| 每PSU最大功率輸出 | 2,200W |
| 運行/非運行溫度 | ASHRAEA2,在900米以上每300米降低1°C,5°C至35°C(41°F至95°F),20°C/小時最大變化率/–40°C至70°C(–40°F至158°F) |
| 運行/非運行濕度 | -12CDP(8%RH)至21℃DP(80%RH),最大DP21C/5%至100%,無冷凝 |
| 运行/非运行冲击 | 3Gs,11ms,半正弦脈街/15Gs,7ms,半正弦脈衡 |
| 運行/非運行振動 | 0.18 Gs rms6Hz至500Hz随機/0.5(Z)和0.25(X轴和Y轴)Gs rms 6Hz至200Hz随機 |
| 電源 | 生態設計(零件UD-PCM2-2200-AC/型號SGT-S-2200ADE00)-鈦°F至158°F) 功率效率230VAC50/Hz 10%負載= >90% 20%負載= >94% 50%負載= >96% 100%負載= >91% 功率效率230VAC50/Hz 10%負載= >90% 20%負載= >94% 50%負載= >96% 100%負載= >91% |
| 電源 | 生態設計(零件UD-PSU01-2200-AC/型號FS2K2HS180-xx)-鉑金 功率效率230VAC50/Hz 10%負載= >81% 20%負載= >89% 50%負載= >90% 100%負載= >93% 功率因數條件(PFC) 10%負載= >90% 20%負載= >94% 50%負載= >96% 100%負載= >91% |
1.自發貨之日起提供365天保修。 將承擔在保修期內運輸更換單元的運輸費用。
2.保修僅適用於直接從購買機器的原始購買者。 一旦礦工被轉售,保修範圍將成為轉售商的責任。